Skip to content
Sanjeewa Pushpakumara
  • Theory Class
  • Revision Class
  • Paper Class
Sanjeewa Pushpakumara

වෙළද පොළ සමතුලිතය වෙනස්වීම | 2026/01/04

Back to: 2026 A/L Revision – Tute 02

3
Previous Lesson
වෙළදපොළ සමතුලිතය | 2025/12/21 
Next Lesson
නම්‍යතාවය ආරම්භය | 2026/01/18
    • වෙළදපොළ ඉල්ලුම සහ වෙළදපොළ සැපයුම | Market demand and market supply
      • වෙලදපොල ඉල්ලුම ආරම්භය | 2025/11/23
      • වෙළදපොළ ඉල්ලුම අවසානය | 2025/12/07
      • සැපයුම ආරම්භය | 2025/12/14 
      • වෙළදපොළ සමතුලිතය | 2025/12/21 
      • වෙළද පොළ සමතුලිතය වෙනස්වීම | 2026/01/04
      • නම්‍යතාවය ආරම්භය | 2026/01/18
      • නම්‍යතාවය | 2026/01/25
      • නම්‍යතාවය අවසන් කොටස | 2026/02/01
      • බාල භාණ්ඩ, ගිෆන් භාණ්ඩ සහ උපරිම මිල | 2026/02/15
      • උපරිම මිල ප්‍රතිපත්තිය | 2026/02/22 
      • අවම මිල සහ සහතික මිල | 2026/03/01
      • බදු | 2026/03/08 
      • බදු සුභසාදන ප්‍රතිවිපාකය සහ ගණනය කිරීම් | 2026/03/15
      • සහනාධාර | 2026/03/22
      • වෙළදපොළ ‍යාන්ත්‍රණය අවසන් කොටස | 2026/03/29
  • © 2026 Sanjeewa Pushpakumara

    • Login
    • Sign Up
    Forgot Password?
    Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
    body::-webkit-scrollbar { width: 7px; } body::-webkit-scrollbar-track { border-radius: 10px; background: #f0f0f0; } body::-webkit-scrollbar-thumb { border-radius: 50px; background: #dfdbdb }
    1
    WhatsApp
    Hello Student!,
    අපගේ පන්ති පිළිබදව විස්තර හෝ පාඩම් ලබා ගැනීම සදහා මෙම Open chat මත click කර අපට පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.
    Open chat
    • Login
    • Theory Class
    • Revision Class
    • Paper Class